23. Kreiswettbewerb 2022 |
|||||
Das sind die ausgezeichneten Dörfer im Rhein-Sieg-Kreis |
|||||
| Kleinere, dörflich geprägte Ortschaften (unter 600 Einwohner*innen): | |||||
| Gold: | Berzbach (Much), Stromberg (Windeck) | ||||
| Silber: | Ingersauel (Lohmar), Niederdress (Rheinbach) | ||||
| Bronze: | Bövingen (Much), Helpenstell (Windeck), Oberlückerath (Ruppichteroth), Oeleroth (Ruppichteroth), Schöneshof (Neunkirchen-Seelscheid) |
||||
| k | |||||
| Größere Ortschaften, dörflich geprägt (über 900 Einwohner*innen): | |||||
| Gold: | Brenig (Bornheim), Gielsdorf (Alfter), Happerschoß (Hennef) | ||||
| Silber: | Allner (Hennef), Leuscheid (Windeck) | ||||
| Bronze: | Uedorf (Bornheim), Widdig (Bornheim) | ||||
| k | |||||
| Für den Rhein-Sieg-Kreis wurde Berzbach zur Teilnahme am Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" entsandt und gewinnt Bronze. |
|||||
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis |
|||||
| k | |||||
| Dokumentation zum 23. Kreiswettbewerb 2020/2022 (PDF-Datei / 9,06 MB) | |||||
| k | k | k | |||
| k | Stand: 1.Mai 2023 | ||||
| k | k | k | |||
| k | |||||
| k | |||||
| k | |||||
| K | K | ||||